Komponente Übersetzt Unvollständig Unvollständige Wörter Unvollständige Zeichen Nicht übersetzt Qualitätsprüfungen Vorschläge Kommentare
Glossar AlekSIS EUPL-1.2 0 0 0 0 0 0 0
AlekSIS-App-Alsijil EUPL-1.2 99% 2 9 71 1 15 0 0
AlekSIS-App-Alsijil-Frontend EUPL-1.2 0 0 0 0 0 0 0
AlekSIS-App-Bülleten EUPL-1.2 0 0 0 0 2 0 0
AlekSIS-App-Bülleten-Frontend EUPL-1.2 0 0 0 0 0 0 0
AlekSIS-App-Chronos EUPL-1.2 0 0 0 0 19 0 0
AlekSIS-App-Chronos-Frontend EUPL-1.2 0 0 0 0 1 0 0
AlekSIS-App-CSVImport EUPL-1.2 0 0 0 0 7 0 0
AlekSIS-App-CSVImport-Frontend EUPL-1.2 0 0 0 0 1 0 0
AlekSIS-App-Cursus EUPL-1.2 0 0 0 0 1 0 0
AlekSIS-App-Cursus-Frontend EUPL-1.2 0 0 0 0 2 0 0
AlekSIS-App-DashboardFeeds EUPL-1.2 0 0 0 0 0 0 0
AlekSIS-App-Hjelp EUPL-1.2 99% 1 12 86 0 2 0 0
AlekSIS-App-Hjelp-Frontend EUPL-1.2 0 0 0 0 0 0 0
AlekSIS-App-Kolego EUPL-1.2 0 0 0 0 0 0 0
AlekSIS-App-Kolego-Frontend EUPL-1.2 0 0 0 0 3 0 0
AlekSIS-App-Kort EUPL-1.2 0 0 0 0 11 0 0
AlekSIS-App-Kort-Frontend EUPL-1.2 0 0 0 0 0 0 0
AlekSIS-App-LDAP EUPL-1.2 0 0 0 0 0 0 0
AlekSIS-App-Lesrooster EUPL-1.2 0 0 0 0 3 0 0
AlekSIS-App-Lesrooster-Frontend EUPL-1.2 98% 1 12 66 1 12 0 0
AlekSIS-App-Maka EUPL-1.2 0 0 0 0 1 0 0
AlekSIS-App-Maka-Frontend EUPL-1.2 0 0 0 0 0 0 0
AlekSIS-App-Matrix 0 0 0 0 1 0 0
AlekSIS-App-Matrix-Frontend EUPL-1.2 0 0 0 0 0 0 0
AlekSIS-APp-Plank EUPL-1.2 0 0 0 0 2 0 0
AlekSIS-App-Plank-Frontend EUPL-1.2 0 0 0 0 11 0 0
AlekSIS-App-Postbuero 0 0 0 0 0 0 0
AlekSIS-App-Postbuero-Frontend 0 0 0 0 0 0 0
AlekSIS-App-Resint EUPL-1.2 0 0 0 0 1 0 0
AlekSIS-App-Resint-Frontend EUPL-1.2 0 0 0 0 0 0 0
AlekSIS-App-Stoelindeling EUPL-1.2 0 0 0 0 3 0 0
AlekSIS-App-Stoelindeling-Frontend EUPL-1.2 0 0 0 0 0 0 0
AlekSIS-App-Tezor EUPL-1.2 0 0 0 0 2 0 0
AlekSIS-App-Untis EUPL-1.2 0 0 0 0 1 0 0
AlekSIS-Core EUPL-1.2 0 0 0 0 43 0 0
AlekSIS-Core-Frontend EUPL-1.2 99% 3 12 60 3 28 0 0
AlekSIS-Core-JS EUPL-1.2 0 0 0 0 0 0 0
vor 3 Wochen

Zeichenkettenstatistik

Zeichenketten Prozent Gehostete Zeichenketten Wörter Prozent Gehostete Wörter Zeichen Prozent Gehostete Zeichen
Insgesamt 2.895 12.532 79.143
Übersetzt 99% 2.888 99% 12.487 99% 78.860
Bearbeitungsbedürftig 1% 2 1% 16 1% 117
Schreibgeschützt 1% 1 0% 0 0% 0
Fehlgeschlagene Qualitätsprüfungen 5% 172 3% 449 3% 3.038
Zeichenketten mit Übersetzungsvorschlägen 0% 0 0% 0 0% 0
Nicht übersetzte Zeichenketten 1% 5 1% 29 1% 166

Aktuelle Zahlen

0
Gehostete Wörter
0
Gehostete Zeichenketten
0%
Übersetzt
und vorherige 30 Tage

Trends der letzten 30 Tage

Gehostete Wörter
Gehostete Zeichenketten
Übersetzt
Mitwirkende
Benutzer-Profilbild hansegucker

Änderungen committet

Änderungen committet vor 3 Wochen
Benutzer-Profilbild hansegucker

Übersetzung hinzugefügt

vor 3 Wochen
Benutzer-Profilbild hansegucker

Übersetzung hinzugefügt

vor 3 Wochen
Benutzer-Profilbild hansegucker

Übersetzung hinzugefügt

vor 3 Wochen
Benutzer-Profilbild hansegucker

Übersetzung hinzugefügt

vor 3 Wochen
Benutzer-Profilbild hansegucker

Übersetzung hinzugefügt

vor 3 Wochen
Benutzer-Profilbild hansegucker

Übersetzung hinzugefügt

vor 3 Wochen
Benutzer-Profilbild hansegucker

Übersetzung hinzugefügt

vor 3 Wochen
Benutzer-Profilbild hansegucker

Übersetzung hinzugefügt

vor 3 Wochen
Benutzer-Profilbild hansegucker

Übersetzung hinzugefügt

vor 3 Wochen
Alle Änderungen in dieser Sprache durchsuchen