Komponente Übersetzt Unvollständig Unvollständige Wörter Unvollständige Zeichen Nicht übersetzt Qualitätsprüfungen Vorschläge Kommentare
Glossar AlekSIS EUPL-1.2 0% 3 4 16 3 0 0 0
AlekSIS-App-Alsijil EUPL-1.2 2% 314 1.522 9.468 298 15 0 0
AlekSIS-App-Alsijil-Frontend EUPL-1.2 0% 111 417 2.591 109 0 0 0
AlekSIS-App-Bülleten EUPL-1.2 0% 42 108 672 42 5 0 0
AlekSIS-App-Bülleten-Frontend EUPL-1.2 0% 2 4 29 2 0 0 0
AlekSIS-App-Chronos EUPL-1.2 0% 74 266 1.654 74 3 0 0
AlekSIS-App-Chronos-Frontend EUPL-1.2 0% 63 136 918 60 0 0 0
AlekSIS-App-CSVImport EUPL-1.2 0% 86 449 2.620 86 11 0 0
AlekSIS-App-CSVImport-Frontend EUPL-1.2 0% 3 7 41 3 0 0 0
AlekSIS-App-Cursus EUPL-1.2 0% 21 86 497 21 4 0 0
AlekSIS-App-Cursus-Frontend EUPL-1.2 0% 36 92 588 36 0 0 0
AlekSIS-App-DashboardFeeds EUPL-1.2 0% 21 94 503 21 0 0 0
AlekSIS-App-Hjelp EUPL-1.2 1% 99 534 3.875 99 2 0 0
AlekSIS-App-Hjelp-Frontend EUPL-1.2 0% 5 9 48 5 0 0 0
AlekSIS-App-Kolego EUPL-1.2 0% 16 44 263 16 3 0 0
AlekSIS-App-Kolego-Frontend EUPL-1.2 0% 24 52 335 24 0 0 0
AlekSIS-App-Kort EUPL-1.2 0% 153 749 4.501 153 8 0 0
AlekSIS-App-Kort-Frontend EUPL-1.2 0% 4 9 50 4 0 0 0
AlekSIS-App-LDAP EUPL-1.2 0% 30 185 1.139 30 0 0 0
AlekSIS-App-Lesrooster EUPL-1.2 0% 66 345 1.991 66 4 0 0
AlekSIS-App-Lesrooster-Frontend EUPL-1.2 0% 96 382 2.478 96 0 0 0
AlekSIS-App-Maka EUPL-1.2 0% 26 101 551 26 4 0 0
AlekSIS-App-Maka-Frontend EUPL-1.2 0% 35 115 673 35 0 0 0
AlekSIS-App-Matrix 0% 39 181 1.055 39 2 0 0
AlekSIS-App-Matrix-Frontend EUPL-1.2 0% 2 4 22 2 0 0 0
AlekSIS-APp-Plank EUPL-1.2 0% 83 275 1.585 83 6 0 0
AlekSIS-App-Plank-Frontend EUPL-1.2 0% 164 551 3.121 159 0 0 0
AlekSIS-App-Postbuero 0% 24 100 597 24 2 0 0
AlekSIS-App-Postbuero-Frontend 0% 17 64 394 17 0 0 0
AlekSIS-App-Resint EUPL-1.2 0% 64 233 1.366 64 4 0 0
AlekSIS-App-Resint-Frontend EUPL-1.2 0% 4 7 50 4 0 0 0
AlekSIS-App-Stoelindeling EUPL-1.2 0% 27 94 529 27 2 0 0
AlekSIS-App-Stoelindeling-Frontend EUPL-1.2 0% 1 2 13 1 0 0 0
AlekSIS-App-Tezor EUPL-1.2 0% 90 260 1.497 90 2 0 0
AlekSIS-App-Untis EUPL-1.2 0% 38 236 1.400 38 0 0 0
AlekSIS-Core EUPL-1.2 7% 580 3.116 21.461 461 40 0 0
AlekSIS-Core-Frontend EUPL-1.2 0% 329 1.289 7.908 295 0 0 0
AlekSIS-Core-JS EUPL-1.2 0% 3 3 13 3 0 0 0

Übersicht

Projektseite aleksis.edugit.io
Projektbetreuer Benutzer-Profilbild debdolph Benutzer-Profilbild hansegucker Benutzer-Profilbild Niklas Bildhauer Benutzer-Profilbild magicfelix Benutzer-Profilbild aleksis-weblate-ci-bot
Sprache Latein(isch)
Sprachcode la
Schreibrichtung Links nach rechts
Anzahl der Sprecher 820
vor 2 Tagen

Zeichenkettenstatistik

Zeichenketten Prozent Gehostete Zeichenketten Wörter Prozent Gehostete Wörter Zeichen Prozent Gehostete Zeichen
Insgesamt 2.849 12.221 77.070
Übersetzt 1% 54 1% 96 1% 558
Bearbeitungsbedürftig 6% 179 3% 394 3% 2.622
Schreibgeschützt 0% 0 0% 0 0% 0
Fehlgeschlagene Qualitätsprüfungen 4% 117 1% 185 1% 1.074
Zeichenketten mit Übersetzungsvorschlägen 0% 0 0% 0 0% 0
Nicht übersetzte Zeichenketten 91% 2.616 95% 11.731 95% 73.890

Aktuelle Zahlen

0
Gehostete Wörter
0
Gehostete Zeichenketten
0%
Übersetzt
und vorherige 30 Tage

Trends der letzten 30 Tage

Gehostete Wörter
Gehostete Zeichenketten
Übersetzt
Mitwirkende
Benutzer-Profilbild

Änderungen committet

Änderungen committet vor 2 Tagen
Benutzer-Profilbild

Änderungen committet

Änderungen committet vor 2 Tagen
Benutzer-Profilbild

Änderungen committet

Änderungen committet vor 2 Tagen
Benutzer-Profilbild

Änderungen committet

Änderungen committet vor 2 Tagen
Benutzer-Profilbild

Automatisch übersetzt

vor 2 Tagen
Benutzer-Profilbild

Automatisch übersetzt

vor 2 Tagen
Benutzer-Profilbild

Automatisch übersetzt

vor 2 Tagen
Benutzer-Profilbild

Automatisch übersetzt

vor 2 Tagen
Benutzer-Profilbild

Automatisch übersetzt

vor 2 Tagen
Benutzer-Profilbild

Automatisch übersetzt

vor 2 Tagen
Alle Änderungen in dieser Sprache durchsuchen