Ende der Übersetzungseinheit erreicht.
Übersetzungsstatus
17 | Zeichenketten | 100% | |
---|---|---|---|
23 | Wörter | 100% | |
162 | Zeichen | 100% |
Zeichenketten Wörter Zeichen | |||
---|---|---|---|
17 23 162 |
|
Alle Zeichenketten | Durchsuchen Übersetzen Zen |
17 23 162 |
|
Übersetzte Zeichenketten | Durchsuchen Übersetzen Zen |
17 23 162 |
|
Zeichenketten ohne Label | Durchsuchen Übersetzen Zen |
Andere Komponenten
Komponente | Übersetzt | Unvollständig | Unvollständige Wörter | Unvollständige Zeichen | Nicht übersetzt | Qualitätsprüfungen | Vorschläge | Kommentare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AlekSIS-App-EvaLU EUPL-1.2 | 88% | 25 | 247 | 1.633 | 7 | 24 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
AlekSIS-App-EvaLU-Frontend EUPL-1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
AlekSIS-App-Fritak EUPL-1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
AlekSIS-App-Fritak-Frontend EUPL-1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Übersicht
Projektseite | edugit.org/katharineum | |
---|---|---|
Projektbetreuer | hansegucker | |
Übersetzungslizenz | European Union Public License 1.2 | |
Übersetzungsrichtlinien |
|
|
Quellcode-Repository |
local:
|
|
Repository-Branch | main | |
Dateimaske | *.tbx |
|
Übersetzungsdatei |
Download
uk.tbx
|
|
Letzte Änderung | 15. September 2023 20:00 | |
Last change made by | Serhii Horichenko | |
Sprache | Ukrainisch | |
Sprachcode | uk | |
Schreibrichtung | Links nach rechts | |
Anzahl der Sprecher | 24.018.513 | |
Anzahl der Pluralformen | 3 | |
Pluraltyp | Eins / wenige / viele | |
Plural | Singular | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, … | Einige | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
Viele | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
Pluralformel | n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2 |
vor 10 Tagen
Zeichenkettenstatistik
Zeichenketten Prozent | Gehostete Zeichenketten | Wörter Prozent | Gehostete Wörter | Zeichen Prozent | Gehostete Zeichen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 17 | 23 | 162 | |||
Übersetzt | 100% | 17 | 100% | 23 | 100% | 162 |
Bearbeitungsbedürftig | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Schreibgeschützt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Fehlgeschlagene Qualitätsprüfungen | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Zeichenketten mit Übersetzungsvorschlägen | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Nicht übersetzte Zeichenketten | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
sggua
Zeichenkette hinzugefügt |
|
sggua
Zeichenkette hinzugefügt |
|
sggua
Zeichenkette hinzugefügt |
|
sggua
Übersetzung geändert |
|
sggua
Zeichenkette hinzugefügt |
|
sggua
Zeichenkette hinzugefügt |
|
sggua
Zeichenkette hinzugefügt |
|
sggua
Zeichenkette hinzugefügt |
|
sggua
Zeichenkette hinzugefügt |
|
sggua
Zeichenkette hinzugefügt |
|
17 | Datei im Originalformat, wie sie im Repository übersetzt wurde | TermBase-eXchange-Datei | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Alle Zeichenketten, umgewandelte Dateien mit Kommentaren angereichert; geeignet für die Offline-Übersetzung | CSV | gettext PO | TBX | TMX | XLIFF 1.1 mit gettext-Erweiterungen | XLIFF 1.1 | XLSX |