Projekt | Übersetzt | Unvollständig | Unvollständige Wörter | Unvollständige Zeichen | Nicht übersetzt | Qualitätsprüfungen | Vorschläge | Kommentare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AlekSIS | 95% | 131 | 390 | 2.271 | 113 | 62 | 1 | 2 | |
|
|||||||||
Inofficial AlekSIS Apps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Katharineum zu Lübeck – AlekSIS-Apps | 92% | 25 | 247 | 1.633 | 7 | 25 | 0 | 0 | |
|
Übersicht
Sprachcode | uk | |
---|---|---|
Alias-Sprachcodes | ua, ua_ua, uk_uk, ukr | |
Schreibrichtung | Links nach rechts | |
Anzahl der Sprecher | 24.018.513 | |
Plural: Standard-Plural 22 Übersetzungen | ||
Anzahl der Pluralformen | 3 | |
Pluraltyp | Eins / wenige / viele | |
Plural | Singular | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, … | Einige | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
Viele | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
Pluralformel | n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2 |
|
Plural: Gettext-Pluralformel 24 Übersetzungen | ||
Anzahl der Pluralformen | 4 | |
Pluraltyp | Eins / wenige / viele / sonstige | |
Plural | Singular | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, … | Einige | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
Viele | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
Plural | ||
Pluralformel | (n % 1 == 0 && n % 10 == 1 && n % 100 != 11 ? 0 : n % 1 == 0 && n % 10 >= 2 && n % 10 <= 4 && (n % 100 < 12 || n % 100 > 14) ? 1 : n % 1 == 0 && (n % 10 ==0 || (n % 10 >=5 && n % 10 <=9) || (n % 100 >=11 && n % 100 <=14 )) ? 2: 3) |
|
Plural: Qt-Linguist-Plural 0 Übersetzungen | ||
Anzahl der Pluralformen | 3 | |
Pluraltyp | Eins / wenige / viele | |
Plural | Singular | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, … | Einige | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
Viele | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
Pluralformel | (n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2) |
vor 9 Tagen
Zeichenkettenstatistik
Zeichenketten Prozent | Gehostete Zeichenketten | Wörter Prozent | Gehostete Wörter | Zeichen Prozent | Gehostete Zeichen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 3.461 | 14.964 | 95.127 | |||
Genehmigt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Überprüfung ausstehend | 90% | 3.132 | 90% | 13.582 | 91% | 86.718 |
Übersetzt | 90% | 3.145 | 90% | 13.596 | 91% | 86.792 |
Bearbeitungsbedürftig | 1% | 36 | 1% | 146 | 1% | 1.030 |
Schreibgeschützt | 1% | 13 | 1% | 14 | 1% | 74 |
Fehlgeschlagene Qualitätsprüfungen | 2% | 87 | 1% | 154 | 1% | 1.070 |
Zeichenketten mit Übersetzungsvorschlägen | 1% | 1 | 1% | 10 | 1% | 55 |
Nicht übersetzte Zeichenketten | 8% | 280 | 8% | 1.222 | 7% | 7.305 |
–
44 |
44
vor einem Monat
|
–
Ressource aktualisiert |
Datei „
aleksis/apps/maka/locale/uk/LC_MESSAGES/django.po “ wurde hinzugefügt.
vor einem Monat
|
–
Zeichenkette im Repository aktualisiert |
|
–
Zeichenkette im Repository aktualisiert |
|
–
Zeichenkette im Repository aktualisiert |
|
–
Zeichenkette im Repository aktualisiert |
|
–
Zeichenkette im Repository aktualisiert |
|
–
Zeichenkette im Repository aktualisiert |
|
–
Zeichenkette im Repository aktualisiert |
|
–
Zeichenkette im Repository aktualisiert |
|