Projekt | Übersetzt | Unvollständig | Unvollständige Wörter | Unvollständige Zeichen | Nicht übersetzt | Qualitätsprüfungen | Vorschläge | Kommentare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AlekSIS | 90% | 287 | 952 | 5.773 | 232 | 52 | 1 | 2 | |
|
|||||||||
Inofficial AlekSIS Apps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Katharineum zu Lübeck – AlekSIS-Apps | 92% | 25 | 247 | 1.633 | 7 | 25 | 0 | 0 | |
|
Übersicht
Sprachcode | uk | |
---|---|---|
Alias-Sprachcodes | ua, ua_ua, uk_uk, ukr | |
Schreibrichtung | Links nach rechts | |
Anzahl der Sprecher | 24.018.513 | |
Plural: Standard-Plural 23 Übersetzungen | ||
Anzahl der Pluralformen | 3 | |
Pluraltyp | Eins / wenige / viele | |
Plural | Singular | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, … | Einige | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
Viele | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
Pluralformel | n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2 |
|
Plural: Gettext-Pluralformel 24 Übersetzungen | ||
Anzahl der Pluralformen | 4 | |
Pluraltyp | Eins / wenige / viele / sonstige | |
Plural | Singular | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, … | Einige | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
Viele | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
Plural | ||
Pluralformel | (n % 1 == 0 && n % 10 == 1 && n % 100 != 11 ? 0 : n % 1 == 0 && n % 10 >= 2 && n % 10 <= 4 && (n % 100 < 12 || n % 100 > 14) ? 1 : n % 1 == 0 && (n % 10 ==0 || (n % 10 >=5 && n % 10 <=9) || (n % 100 >=11 && n % 100 <=14 )) ? 2: 3) |
|
Plural: Qt-Linguist-Plural 0 Übersetzungen | ||
Anzahl der Pluralformen | 3 | |
Pluraltyp | Eins / wenige / viele | |
Plural | Singular | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, … | Einige | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
Viele | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
Pluralformel | (n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2) |
vor 2 Tagen
Zeichenkettenstatistik
Zeichenketten Prozent | Gehostete Zeichenketten | Wörter Prozent | Gehostete Wörter | Zeichen Prozent | Gehostete Zeichen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 3.592 | 15.370 | 97.610 | |||
Genehmigt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Überprüfung ausstehend | 86% | 3.108 | 87% | 13.426 | 87% | 85.699 |
Übersetzt | 86% | 3.120 | 87% | 13.440 | 87% | 85.773 |
Bearbeitungsbedürftig | 2% | 73 | 1% | 226 | 1% | 1.566 |
Schreibgeschützt | 1% | 12 | 1% | 14 | 1% | 74 |
Fehlgeschlagene Qualitätsprüfungen | 2% | 77 | 1% | 131 | 1% | 930 |
Zeichenketten mit Übersetzungsvorschlägen | 1% | 1 | 1% | 10 | 1% | 55 |
Nicht übersetzte Zeichenketten | 11% | 399 | 11% | 1.704 | 10% | 10.271 |
–
Ressource aktualisiert |
|
–
Zeichenkette im Repository hinzugefügt |
|
–
Zeichenkette im Repository hinzugefügt |
|
–
Zeichenkette im Repository hinzugefügt |
|
–
Zeichenkette im Repository hinzugefügt |
|
–
Zeichenkette im Repository hinzugefügt |
|
–
Zeichenkette im Repository hinzugefügt |
|
–
Zeichenkette im Repository hinzugefügt |
|
–
Zeichenkette im Repository hinzugefügt |
|
–
Zeichenkette im Repository hinzugefügt |
|
aleksis/apps/maka/frontend/messages/uk.json
“ wurde hinzugefügt. vor 2 Tagen