Projekt | Übersetzt | Unvollständig | Unvollständige Wörter | Unvollständige Zeichen | Nicht übersetzt | Qualitätsprüfungen | Vorschläge | Kommentare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AlekSIS | 99% | 7 | 45 | 283 | 5 | 172 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
AlekSIS-App-Abi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
AlekSIS-Handbook | 17% | 312 | 5.375 | 36.717 | 311 | 1 | 1 | 0 | |
|
|||||||||
Hack'n'Fun | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Inofficial AlekSIS Apps | 94% | 1 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Katharineum zu Lübeck – AlekSIS-Apps | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | ||
|
|||||||||
LEOPARD | 47% | 205 | 1.220 | 7.555 | 205 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Remote Web App | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
schul-frei | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Teckids | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
TInventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Übersicht
Sprachcode | de | |
---|---|---|
Alias-Sprachcodes | deu_de, deu, ger | |
Schreibrichtung | Links nach rechts | |
Anzahl der Sprecher | 141.444.441 | |
Plural: Standard-Plural 67 Übersetzungen | ||
Anzahl der Pluralformen | 2 | |
Pluraltyp | Eins / sonstige | |
Plural | Einzahl | 1 | Mehrzahl | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Pluralformel | n != 1 |
|
Plural: Qt-Linguist-Plural 0 Übersetzungen | ||
Anzahl der Pluralformen | 2 | |
Pluraltyp | Eins / sonstige | |
Plural | Einzahl | 1 | Mehrzahl | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Pluralformel | (n != 1) |
vor einer Woche
Zeichenkettenstatistik
Zeichenketten Prozent | Gehostete Zeichenketten | Wörter Prozent | Gehostete Wörter | Zeichen Prozent | Gehostete Zeichen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 7.092 | 79.962 | 602.019 | |||
Genehmigt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Überprüfung ausstehend | 57% | 4.058 | 24% | 19.228 | 20% | 121.891 |
Übersetzt | 92% | 6.567 | 91% | 73.316 | 92% | 557.426 |
Bearbeitungsbedürftig | 1% | 4 | 1% | 74 | 1% | 516 |
Schreibgeschützt | 35% | 2.509 | 67% | 54.088 | 72% | 435.535 |
Fehlgeschlagene Qualitätsprüfungen | 3% | 247 | 1% | 1.484 | 1% | 11.310 |
Zeichenketten mit Übersetzungsvorschlägen | 1% | 2 | 1% | 78 | 1% | 543 |
Nicht übersetzte Zeichenketten | 7% | 521 | 8% | 6.572 | 7% | 44.077 |
hansegucker
Änderungen committet |
Änderungen committet
vor einem Monat
|
hansegucker
Übersetzung hinzugefügt |
|
hansegucker
Übersetzung hinzugefügt |
|
hansegucker
Übersetzung hinzugefügt |
|
hansegucker
Übersetzung hinzugefügt |
|
hansegucker
Übersetzung hinzugefügt |
|
hansegucker
Übersetzung hinzugefügt |
|
hansegucker
Übersetzung hinzugefügt |
|
hansegucker
Übersetzung hinzugefügt |
|
hansegucker
Übersetzung hinzugefügt |
|