Projekt | Übersetzt | Unvollständig | Unvollständige Wörter | Unvollständige Zeichen | Nicht übersetzt | Qualitätsprüfungen | Vorschläge | Kommentare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AlekSIS | 98% | 39 | 158 | 1.035 | 16 | 59 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
AlekSIS-App-Abi | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
AlekSIS-Handbook | 17% | 312 | 5.375 | 36.717 | 311 | 1 | 1 | 0 | |
|
|||||||||
Hack'n'Fun | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Inofficial AlekSIS Apps | 94% | 1 | 6 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Katharineum zu Lübeck – AlekSIS-Apps | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | ||
|
|||||||||
LEOPARD | 47% | 205 | 1.220 | 7.555 | 205 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Remote Web App | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
schul-frei | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Teckids | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
TInventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Übersicht
Sprachcode | de | |
---|---|---|
Alias-Sprachcodes | deu_de, deu, ger | |
Schreibrichtung | Links nach rechts | |
Anzahl der Sprecher | 141.444.441 | |
Plural: Standard-Plural 69 Übersetzungen | ||
Anzahl der Pluralformen | 2 | |
Pluraltyp | Eins / sonstige | |
Plural | Einzahl | 1 | Mehrzahl | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Pluralformel | n != 1 |
|
Plural: Qt-Linguist-Plural 0 Übersetzungen | ||
Anzahl der Pluralformen | 2 | |
Pluraltyp | Eins / sonstige | |
Plural | Einzahl | 1 | Mehrzahl | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Pluralformel | (n != 1) |
vor 16 Minuten
Zeichenkettenstatistik
Zeichenketten Prozent | Gehostete Zeichenketten | Wörter Prozent | Gehostete Wörter | Zeichen Prozent | Gehostete Zeichen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 7.229 | 80.784 | 606.800 | |||
Genehmigt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Überprüfung ausstehend | 57% | 4.164 | 24% | 19.937 | 20% | 125.920 |
Übersetzt | 92% | 6.672 | 91% | 74.025 | 92% | 561.455 |
Bearbeitungsbedürftig | 1% | 25 | 1% | 149 | 1% | 1.007 |
Schreibgeschützt | 34% | 2.508 | 66% | 54.088 | 71% | 435.535 |
Fehlgeschlagene Qualitätsprüfungen | 2% | 155 | 1% | 1.523 | 1% | 11.469 |
Zeichenketten mit Übersetzungsvorschlägen | 1% | 2 | 1% | 78 | 1% | 543 |
Nicht übersetzte Zeichenketten | 7% | 532 | 8% | 6.610 | 7% | 44.338 |
![]() Änderungen committet |
Änderungen committet
vor 5 Tagen
|
![]() Übersetzung vollständig |
Übersetzung vollständig
vor 5 Tagen
|
![]() Übersetzung geändert |
|
![]() Übersetzung geändert |
|
![]() Übersetzung hinzugefügt |
|
![]() Übersetzung hinzugefügt |
|
![]() Übersetzung hinzugefügt |
|
![]() Übersetzung hinzugefügt |
|
![]() Übersetzung hinzugefügt |
|
![]() Übersetzung hinzugefügt |
|