Die Übersetzung wurde automatisch gesperrt, aufgrund folgender Hinweise: Das Repository konnte nicht gepusht werden.
Ausgangszeichenketten
70 | Zeichenketten | 100% | |
---|---|---|---|
347 | Wörter | 100% | |
2.093 | Zeichen | 100% |
Zeichenketten Wörter Zeichen | |||
---|---|---|---|
70 347 2.093 |
|
Alle Zeichenketten | Durchsuchen Übersetzen Zen |
70 347 2.093 |
|
Schreibgeschützte Zeichenketten | Durchsuchen Übersetzen Zen |
70 347 2.093 |
|
Zeichenketten ohne Label | Durchsuchen Übersetzen Zen |
Andere Komponenten
Komponente | Übersetzt | Unvollständig | Unvollständige Wörter | Unvollständige Zeichen | Nicht übersetzt | Qualitätsprüfungen | Vorschläge | Kommentare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AlekSIS-App-EvaLU EUPL-1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
AlekSIS-App-EvaLU-Frontend EUPL-1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
AlekSIS-App-Fritak-Frontend EUPL-1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Übersicht
Projektseite | edugit.org/katharineum | |
---|---|---|
Projektbetreuer | hansegucker | |
Übersetzungslizenz | European Union Public License 1.2 | |
Übersetzungsrichtlinien |
|
|
Quellcode-Repository |
git@edugit.org:katharineum/AlekSIS-App-Fritak.git
|
|
Repository-Branch | master | |
Letzter Remote-Commit |
Bump version
cbd20c5
Verfasst von Jonathan Weth vor einem Monat |
|
Letztes Commit in Weblate |
Translated using Weblate (Ukrainian)
0563b30
Verfasst von sggua vor 3 Monaten |
|
Weblate-Repository |
https://translate.edugit.org/git/katharineum-aleksis/aleksis-app-fritak/
|
|
Dateimaske | aleksis/apps/fritak/locale/*/LC_MESSAGES/django.po |
|
Übersetzungsdatei | Nicht verfügbar | |
Letzte Änderung | 16. September 2023 12:20 | |
Last change made by | None | |
Sprache | Englisch | |
Sprachcode | en | |
Schreibrichtung | Links nach rechts | |
Anzahl der Sprecher | 1.728.900.209 | |
Anzahl der Pluralformen | 2 | |
Pluraltyp | Eins / sonstige | |
Plural | Einzahl | 1 | Mehrzahl | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Pluralformel | n != 1 |
vor 4 Tagen
Zeichenkettenstatistik
Zeichenketten Prozent | Gehostete Zeichenketten | Wörter Prozent | Gehostete Wörter | Zeichen Prozent | Gehostete Zeichen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 70 | 347 | 2.093 | |||
Übersetzt | 100% | 70 | 100% | 347 | 100% | 2.093 |
Bearbeitungsbedürftig | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Schreibgeschützt | 100% | 70 | 100% | 347 | 100% | 2.093 |
Fehlgeschlagene Qualitätsprüfungen | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Zeichenketten mit Übersetzungsvorschlägen | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Nicht übersetzte Zeichenketten | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
–
Ausgangszeichenkette hinzugefügt |
|
hansegucker
Ausgangszeichenkette hinzugefügt |
|
hansegucker
Ausgangszeichenkette hinzugefügt |
|
hansegucker
Ausgangszeichenkette hinzugefügt |
|
hansegucker
Ausgangszeichenkette hinzugefügt |
|
hansegucker
Ausgangszeichenkette hinzugefügt |
|
hansegucker
Ausgangszeichenkette hinzugefügt |
|
hansegucker
Ausgangszeichenkette hinzugefügt |
|
hansegucker
Ausgangszeichenkette hinzugefügt |
|
hansegucker
Ausgangszeichenkette hinzugefügt |
|
70 | Datei im Originalformat, wie sie im Repository übersetzt wurde | gettext PO-Datei | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Alle Zeichenketten, umgewandelte Dateien mit Kommentaren angereichert; geeignet für die Offline-Übersetzung | CSV | gettext MO | gettext PO | TBX | TMX | XLIFF 1.1 mit gettext-Erweiterungen | XLIFF 1.1 | XLSX |