Sprache | Übersetzt | Unvollständig | Unvollständige Wörter | Unvollständige Zeichen | Nicht übersetzt | Qualitätsprüfungen | Vorschläge | Kommentare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Englisch EUPL-1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Arabisch EUPL-1.2 | 0% | 90 | 260 | 1.497 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Deutsch EUPL-1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Französisch EUPL-1.2 | 0% | 90 | 260 | 1.497 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Latein(isch) EUPL-1.2 | 0% | 90 | 260 | 1.497 | 90 | 2 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Norwegisch (Bokmål) EUPL-1.2 | 0% | 90 | 260 | 1.497 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Russisch EUPL-1.2 | 90% | 9 | 25 | 131 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Türkisch EUPL-1.2 | 0% | 90 | 260 | 1.497 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Ukrainisch EUPL-1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Bitte melden Sie sich an, um die Benachrichtigungen zu sehen.
Übersicht
Projektseite | aleksis.edugit.io | |
---|---|---|
Projektbetreuer | debdolph hansegucker Niklas Bildhauer magicfelix aleksis-weblate-ci-bot | |
Übersetzungslizenz | European Union Public License 1.2 | |
Übersetzungsrichtlinien |
|
|
Quellcode-Repository |
git@edugit.org:AlekSIS/Onboarding/AlekSIS-App-Tezor
|
|
Repository-Branch | master | |
Letzter Remote-Commit |
Merge branch 'fix-permission-issue' into 'master'
4821523
Verfasst von debdolph vor 3 Monaten |
|
Letztes Commit in Weblate |
Translated using Weblate (Ukrainian)
df4c8c2
Verfasst von sggua vor 3 Monaten |
|
Weblate-Repository |
https://translate.edugit.org/git/aleksis/aleksis-app-tezor/
|
|
Dateimaske | aleksis/apps/tezor/locale/*/LC_MESSAGES/django.po |
vor einem Monat
Zeichenkettenstatistik
Zeichenketten Prozent | Gehostete Zeichenketten | Wörter Prozent | Gehostete Wörter | Zeichen Prozent | Gehostete Zeichen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 810 | 2.340 | 13.473 | |||
Quelle | 90 | 260 | 1.497 | |||
Übersetzt | 43% | 351 | 43% | 1.015 | 43% | 5.857 |
Bearbeitungsbedürftig | 1% | 7 | 1% | 19 | 1% | 107 |
Schreibgeschützt | 11% | 90 | 11% | 260 | 11% | 1.497 |
Fehlgeschlagene Qualitätsprüfungen | 2% | 20 | 1% | 25 | 1% | 131 |
Zeichenketten mit Übersetzungsvorschlägen | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Nicht übersetzte Zeichenketten | 55% | 452 | 55% | 1.306 | 55% | 7.509 |
–
Änderungen gepusht |
Änderungen gepusht
vor 3 Monaten
|
–
Änderungen committet |
Änderungen committet
vor 3 Monaten
|
sggua
Übersetzung geändert |
|
sggua
Übersetzung geändert |
|
sggua
Übersetzung geändert |
|
sggua
Übersetzung geändert |
|
sggua
Übersetzung hinzugefügt |
|
sggua
Übersetzung geändert |
|
sggua
Übersetzung geändert |
|
sggua
Übersetzung geändert |
|