Sprache | Übersetzt | Unvollständig | Unvollständige Wörter | Unvollständige Zeichen | Nicht übersetzt | Qualitätsprüfungen | Vorschläge | Kommentare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Englisch EUPL-1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
|
|||||||||
Arabisch EUPL-1.2 | 0% | 96 | 382 | 2.478 | 96 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Deutsch EUPL-1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Französisch EUPL-1.2 | 0% | 96 | 382 | 2.478 | 96 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Latein(isch) EUPL-1.2 | 0% | 96 | 382 | 2.478 | 96 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Norwegisch (Bokmål) EUPL-1.2 | 0% | 96 | 382 | 2.478 | 96 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Russisch EUPL-1.2 | 0% | 96 | 382 | 2.478 | 96 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Türkisch EUPL-1.2 | 0% | 96 | 382 | 2.478 | 96 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Ukrainisch EUPL-1.2 | 96% | 3 | 5 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
Bitte melden Sie sich an, um die Benachrichtigungen zu sehen.
Übersicht
Projektseite | aleksis.edugit.io | |
---|---|---|
Projektbetreuer |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Übersetzungslizenz | European Union Public License 1.2 | |
Übersetzungsrichtlinien |
|
|
Quellcode-Repository |
git@edugit.org:AlekSIS/onboarding/AlekSIS-App-Lesrooster.git
|
|
Repository-Branch | master | |
Letzter Remote-Commit |
Merge branch 'fix-lessonbundle-create-from-course-bundle' into 'master'
9060557
Verfasst von Jonathan Weth vor einem Monat |
|
Letztes Commit in Weblate |
Translated using Weblate (German)
b0b72c2
Verfasst von ![]() |
|
Weblate-Repository |
https://translate.edugit.org/git/aleksis/aleksis-app-lesrooster-frontend/
|
|
Dateimaske | aleksis/apps/lesrooster/frontend/messages/*.json |
|
Einsprachige Basissprachdatei | aleksis/apps/lesrooster/frontend/messages/en.json |
gestern
Zeichenkettenstatistik
Zeichenketten Prozent | Gehostete Zeichenketten | Wörter Prozent | Gehostete Wörter | Zeichen Prozent | Gehostete Zeichen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 864 | 3.438 | 22.302 | |||
Quelle | 96 | 382 | 2.478 | |||
Übersetzt | 32% | 285 | 33% | 1.141 | 33% | 7.379 |
Bearbeitungsbedürftig | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 12 |
Schreibgeschützt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Fehlgeschlagene Qualitätsprüfungen | 1% | 6 | 1% | 15 | 1% | 116 |
Zeichenketten mit Übersetzungsvorschlägen | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Nicht übersetzte Zeichenketten | 66% | 578 | 66% | 2.296 | 66% | 14.911 |
![]() Änderungen gepusht |
Änderungen gepusht
vor einem Monat
|
![]() Änderungen committet |
Änderungen committet
vor einem Monat
|
![]() Übersetzung vollständig |
Übersetzung vollständig
vor einem Monat
|
![]() Übersetzung hinzugefügt |
|
![]() Änderungen gepusht |
Änderungen gepusht
vor einem Monat
|
![]() Repository umbasiert |
Repository umbasiert
Ursprüngliche Revision: b8003965357a96860b7dd7c376f4992ef83c8b01 Neue Revision: 868d96227640591d0faf349d3489139102af86ff vor einem Monat |
![]() Warnung ausgelöst |
Kaputte Projektwebsite-URL
vor 2 Monaten
|
![]() Änderungen gepusht |
Änderungen gepusht
vor 2 Monaten
|
![]() Änderungen gepusht |
Änderungen gepusht
vor 2 Monaten
|
![]() Änderungen gepusht |
Änderungen gepusht
vor 2 Monaten
|