Sprache | Übersetzt | Unvollständig | Unvollständige Wörter | Unvollständige Zeichen | Nicht übersetzt | Qualitätsprüfungen | Vorschläge | Kommentare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Englisch EUPL-1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Arabisch EUPL-1.2 | 0% | 224 | 1.316 | 9.139 | 224 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Deutsch EUPL-1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | ||
|
|||||||||
Französisch EUPL-1.2 | 0% | 224 | 1.316 | 9.139 | 224 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Latein(isch) EUPL-1.2 | 0% | 224 | 1.316 | 9.139 | 224 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Norwegisch (Bokmål) EUPL-1.2 | 0% | 224 | 1.316 | 9.139 | 224 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Russisch EUPL-1.2 | 88% | 25 | 247 | 1.633 | 7 | 21 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Türkisch EUPL-1.2 | 0% | 224 | 1.316 | 9.139 | 224 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Ukrainisch EUPL-1.2 | 88% | 25 | 247 | 1.633 | 7 | 24 | 0 | 0 | |
|
Bitte melden Sie sich an, um die Benachrichtigungen zu sehen.
Übersicht
Projektseite | edugit.org/katharineum | |
---|---|---|
Projektbetreuer | hansegucker | |
Übersetzungslizenz | European Union Public License 1.2 | |
Übersetzungsrichtlinien |
|
|
Quellcode-Repository |
git@edugit.org:katharineum/AleKSIS-App-EvaLU.git
|
|
Repository-Branch | master | |
Letzter Remote-Commit |
Restructure pause and finish evaluation buttons
88a68ce
Verfasst von Jonathan Weth vor 3 Wochen |
|
Letztes Commit in Weblate |
Translated using Weblate (German)
22dd9b7
Verfasst von hansegucker vor 2 Monaten |
|
Weblate-Repository |
https://translate.edugit.org/git/katharineum-aleksis/AlekSIS-App-EvaLU/
|
|
Dateimaske | aleksis/apps/evalu/locale/*/LC_MESSAGES/django.po |
vor 4 Tagen
Zeichenkettenstatistik
Zeichenketten Prozent | Gehostete Zeichenketten | Wörter Prozent | Gehostete Wörter | Zeichen Prozent | Gehostete Zeichen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 2.016 | 11.844 | 82.251 | |||
Quelle | 224 | 1.316 | 9.139 | |||
Übersetzt | 41% | 846 | 40% | 4.770 | 40% | 33.290 |
Bearbeitungsbedürftig | 1% | 36 | 1% | 232 | 1% | 1.642 |
Schreibgeschützt | 11% | 224 | 11% | 1.316 | 11% | 9.139 |
Fehlgeschlagene Qualitätsprüfungen | 3% | 77 | 1% | 210 | 2% | 1.753 |
Zeichenketten mit Übersetzungsvorschlägen | 1% | 1 | 1% | 26 | 1% | 182 |
Nicht übersetzte Zeichenketten | 56% | 1.134 | 57% | 6.842 | 57% | 47.319 |
hansegucker
Änderungen gepusht |
Änderungen gepusht
vor 2 Monaten
|
hansegucker
Änderungen committet |
Änderungen committet
vor 2 Monaten
|
hansegucker
Übersetzung geändert |
|
hansegucker
Übersetzung geändert |
|
hansegucker
Übersetzung geändert |
|
hansegucker
Übersetzung geändert |
|
hansegucker
Übersetzung geändert |
|
hansegucker
Übersetzung geändert |
|
hansegucker
Übersetzung geändert |
|
hansegucker
Übersetzung geändert |
|