Projekt | Übersetzt | Unvollständig | Unvollständige Wörter | Unvollständige Zeichen | Nicht übersetzt | Qualitätsprüfungen | Vorschläge | Kommentare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AlekSIS | 70% | 842 | 3.058 | 18.626 | 735 | 172 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
AlekSIS-App-Abi | 0% | 145 | 729 | 4.327 | 145 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Hack'n'Fun | 0% | 333 | 2.014 | 12.937 | 333 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Inofficial AlekSIS Apps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Katharineum zu Lübeck – AlekSIS-Apps | 72% | 84 | 563 | 3.544 | 66 | 20 | 0 | 0 | |
|
Übersicht
Sprachcode | ru | |
---|---|---|
Alias-Sprachcodes | ru_r, ru_rr, rus | |
Schreibrichtung | Links nach rechts | |
Anzahl der Sprecher | 193.498.207 | |
Plural: Standard-Plural 25 Übersetzungen | ||
Anzahl der Pluralformen | 3 | |
Pluraltyp | Eins / wenige / viele | |
Plural | Singular | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, … | Einige | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
Viele | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
Pluralformel | n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2 |
|
Plural: Gettext-Pluralformel 26 Übersetzungen | ||
Anzahl der Pluralformen | 4 | |
Pluraltyp | Eins / wenige / viele / sonstige | |
Plural | Singular | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, … | Einige | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
Viele | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
Plural | ||
Pluralformel | (n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n%10==0 || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=11 && n%100<=14)? 2 : 3) |
|
Plural: Qt-Linguist-Plural 0 Übersetzungen | ||
Anzahl der Pluralformen | 3 | |
Pluraltyp | Eins / wenige / viele | |
Plural | Singular | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, … | Einige | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
Viele | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
Pluralformel | (n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2) |
vor 11 Stunden
Zeichenkettenstatistik
Zeichenketten Prozent | Gehostete Zeichenketten | Wörter Prozent | Gehostete Wörter | Zeichen Prozent | Gehostete Zeichen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 3.863 | 17.502 | 110.979 | |||
Genehmigt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Überprüfung ausstehend | 59% | 2.296 | 59% | 10.403 | 60% | 67.098 |
Übersetzt | 59% | 2.299 | 59% | 10.407 | 60% | 67.114 |
Bearbeitungsbedürftig | 3% | 125 | 2% | 424 | 2% | 2.821 |
Schreibgeschützt | 1% | 3 | 1% | 4 | 1% | 16 |
Fehlgeschlagene Qualitätsprüfungen | 4% | 192 | 1% | 341 | 1% | 2.070 |
Zeichenketten mit Übersetzungsvorschlägen | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Nicht übersetzte Zeichenketten | 37% | 1.439 | 38% | 6.671 | 36% | 41.044 |
![]() Änderungen committet |
Änderungen committet
vor 9 Tagen
|
![]() Automatisch übersetzt |
|
![]() Automatisch übersetzt |
|
![]() Ressource aktualisiert |
Die Datei „
aleksis/core/frontend/messages/en.json “ wurde geändert.
vor 9 Tagen
|
![]() Zeichenkette im Repository hinzugefügt |
|
![]() Zeichenkette im Repository hinzugefügt |
|
![]() Zeichenkette im Repository hinzugefügt |
|
![]() Zeichenkette im Repository hinzugefügt |
|
![]() Zeichenkette im Repository hinzugefügt |
|
![]() Zeichenkette im Repository hinzugefügt |
|