Projekt | Übersetzt | Unvollständig | Unvollständige Wörter | Unvollständige Zeichen | Nicht übersetzt | Qualitätsprüfungen | Vorschläge | Kommentare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AlekSIS | 71% | 818 | 3.001 | 18.292 | 715 | 170 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
AlekSIS-App-Abi | 0% | 145 | 729 | 4.327 | 145 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Inofficial AlekSIS Apps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Katharineum zu Lübeck – AlekSIS-Apps | 72% | 84 | 563 | 3.544 | 66 | 20 | 0 | 0 | |
|
Übersicht
Sprachcode | ru | |
---|---|---|
Alias-Sprachcodes | ru_r, ru_rr, rus | |
Schreibrichtung | Links nach rechts | |
Anzahl der Sprecher | 193.498.207 | |
Plural: Standard-Plural 24 Übersetzungen | ||
Anzahl der Pluralformen | 3 | |
Pluraltyp | Eins / wenige / viele | |
Plural | Singular | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, … | Einige | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
Viele | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
Pluralformel | n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2 |
|
Plural: Gettext-Pluralformel 25 Übersetzungen | ||
Anzahl der Pluralformen | 4 | |
Pluraltyp | Eins / wenige / viele / sonstige | |
Plural | Singular | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, … | Einige | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
Viele | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
Plural | ||
Pluralformel | (n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n%10==0 || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=11 && n%100<=14)? 2 : 3) |
|
Plural: Qt-Linguist-Plural 0 Übersetzungen | ||
Anzahl der Pluralformen | 3 | |
Pluraltyp | Eins / wenige / viele | |
Plural | Singular | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, … | Einige | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
Viele | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
Pluralformel | (n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2) |
vor 5 Stunden
Zeichenkettenstatistik
Zeichenketten Prozent | Gehostete Zeichenketten | Wörter Prozent | Gehostete Wörter | Zeichen Prozent | Gehostete Zeichen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 3.507 | 15.432 | 97.720 | |||
Genehmigt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Überprüfung ausstehend | 65% | 2.297 | 67% | 10.404 | 68% | 67.110 |
Übersetzt | 65% | 2.300 | 67% | 10.408 | 68% | 67.126 |
Bearbeitungsbedürftig | 3% | 121 | 2% | 420 | 2% | 2.797 |
Schreibgeschützt | 1% | 3 | 1% | 4 | 1% | 16 |
Fehlgeschlagene Qualitätsprüfungen | 5% | 190 | 2% | 337 | 2% | 2.048 |
Zeichenketten mit Übersetzungsvorschlägen | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Nicht übersetzte Zeichenketten | 30% | 1.086 | 29% | 4.604 | 28% | 27.797 |
–
Ressource aktualisiert |
|
–
Zeichenkette im Repository hinzugefügt |
|
–
Ressource aktualisiert |
Datei „
ru.tbx “ wurde hinzugefügt.
vor 12 Tagen
|
–
Änderungen committet |
Änderungen committet
vor 12 Tagen
|
–
Ressource aktualisiert |
Datei „
aleksis/apps/abi/locale/ru/LC_MESSAGES/django.po “ wurde hinzugefügt.
vor 12 Tagen
|
–
Zeichenkette im Repository hinzugefügt |
|
–
Zeichenkette im Repository hinzugefügt |
|
–
Zeichenkette im Repository hinzugefügt |
|
–
Zeichenkette im Repository hinzugefügt |
|
–
Zeichenkette im Repository hinzugefügt |
|
aleksis/apps/alsijil/frontend/messages/en.json
“ wurde geändert. vor 11 Tagen