Projekt | Übersetzt | Unvollständig | Unvollständige Wörter | Unvollständige Zeichen | Nicht übersetzt | Qualitätsprüfungen | Vorschläge | Kommentare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AlekSIS | 72% | 796 | 2.959 | 18.031 | 700 | 173 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Inofficial AlekSIS Apps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
Katharineum zu Lübeck – AlekSIS-Apps | 72% | 84 | 563 | 3.544 | 66 | 22 | 0 | 0 | |
|
Übersicht
Sprachcode | ru | |
---|---|---|
Alias-Sprachcodes | ru_r, ru_rr, rus | |
Schreibrichtung | Links nach rechts | |
Anzahl der Sprecher | 193.498.207 | |
Plural: Standard-Plural 23 Übersetzungen | ||
Anzahl der Pluralformen | 3 | |
Pluraltyp | Eins / wenige / viele | |
Plural | Singular | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, … | Einige | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
Viele | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
Pluralformel | n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2 |
|
Plural: Gettext-Pluralformel 24 Übersetzungen | ||
Anzahl der Pluralformen | 4 | |
Pluraltyp | Eins / wenige / viele / sonstige | |
Plural | Singular | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, … | Einige | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
Viele | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
Plural | ||
Pluralformel | (n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n%10==0 || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=11 && n%100<=14)? 2 : 3) |
|
Plural: Qt-Linguist-Plural 0 Übersetzungen | ||
Anzahl der Pluralformen | 3 | |
Pluraltyp | Eins / wenige / viele | |
Plural | Singular | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, … | Einige | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
Viele | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
Pluralformel | (n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2) |
vor 14 Stunden
Zeichenkettenstatistik
Zeichenketten Prozent | Gehostete Zeichenketten | Wörter Prozent | Gehostete Wörter | Zeichen Prozent | Gehostete Zeichen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 3.344 | 14.668 | 93.177 | |||
Genehmigt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Überprüfung ausstehend | 68% | 2.301 | 70% | 10.411 | 71% | 67.155 |
Übersetzt | 68% | 2.304 | 71% | 10.415 | 72% | 67.171 |
Bearbeitungsbedürftig | 3% | 114 | 2% | 406 | 2% | 2.697 |
Schreibgeschützt | 1% | 3 | 1% | 4 | 1% | 16 |
Fehlgeschlagene Qualitätsprüfungen | 5% | 195 | 2% | 346 | 2% | 2.131 |
Zeichenketten mit Übersetzungsvorschlägen | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Nicht übersetzte Zeichenketten | 27% | 926 | 26% | 3.847 | 25% | 23.309 |
–
Ressource aktualisiert |
|
–
Zeichenkette im Repository hinzugefügt |
|
–
Ausgangszeichenkette geändert |
|
–
Zeichenkette im Repository hinzugefügt |
|
–
Zeichenkette im Repository hinzugefügt |
|
–
Zeichenkette im Repository hinzugefügt |
|
–
Zeichenkette im Repository hinzugefügt |
|
–
Ausgangszeichenkette geändert |
|
–
Zeichenkette im Repository hinzugefügt |
|
–
Zeichenkette im Repository hinzugefügt |
|
aleksis/apps/chronos/locale/ru/LC_MESSAGES/django.po
“ wurde geändert. vor 5 Tagen