Projekt | Übersetzt | Unvollständig | Unvollständige Wörter | Unvollständige Zeichen | Nicht übersetzt | Qualitätsprüfungen | Vorschläge | Kommentare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AlekSIS | 2% | 2.816 | 12.207 | 77.016 | 2.657 | 103 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
AlekSIS-App-Abi | 0% | 138 | 700 | 4.148 | 138 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Hack'n'Fun | 0% | 287 | 1.734 | 11.133 | 287 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Inofficial AlekSIS Apps | 0% | 17 | 51 | 339 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Katharineum zu Lübeck – AlekSIS-Apps | 0% | 288 | 1.637 | 11.078 | 288 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
LEOPARD | 0% | 205 | 1.220 | 7.555 | 205 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Remote Web App | 0% | 69 | 210 | 1.283 | 69 | 0 | 0 | 0 | |
|
Übersicht
Sprachcode | fr | |
---|---|---|
Alias-Sprachcodes | fra_fr, fra, fre | |
Schreibrichtung | Links nach rechts | |
Anzahl der Sprecher | 295.510.923 | |
Plural: Standard-Plural 35 Übersetzungen | ||
Anzahl der Pluralformen | 2 | |
Pluraltyp | Eins / sonstige | |
Plural | Einzahl | 0, 1 | Mehrzahl | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … |
Pluralformel | n > 1 |
|
Plural: CLDR-v38+-Plural 17 Übersetzungen | ||
Anzahl der Pluralformen | 3 | |
Pluraltyp | Eins / viele / sonstige | |
Plural | Singular | 0, 1 | Viele | 1000000, 2000000 |
Plural | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … | |
Pluralformel | (n == 0 || n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2) |
|
Plural: Qt-Linguist-Plural 0 Übersetzungen | ||
Anzahl der Pluralformen | 2 | |
Pluraltyp | Eins / sonstige | |
Plural | Einzahl | 0, 1 | Mehrzahl | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … |
Pluralformel | (n > 1) |
vor 4 Stunden
Zeichenkettenstatistik
Zeichenketten Prozent | Gehostete Zeichenketten | Wörter Prozent | Gehostete Wörter | Zeichen Prozent | Gehostete Zeichen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 4.044 | 18.596 | 117.623 | |||
Genehmigt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Überprüfung ausstehend | 1% | 64 | 1% | 106 | 1% | 640 |
Übersetzt | 1% | 64 | 1% | 106 | 1% | 640 |
Bearbeitungsbedürftig | 3% | 159 | 2% | 530 | 2% | 3.380 |
Schreibgeschützt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Fehlgeschlagene Qualitätsprüfungen | 2% | 103 | 1% | 249 | 1% | 1.507 |
Zeichenketten mit Übersetzungsvorschlägen | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Nicht übersetzte Zeichenketten | 94% | 3.821 | 96% | 17.960 | 96% | 113.603 |
–
Ressource aktualisiert |
|
–
Zeichenkette im Repository hinzugefügt |
|
–
Ressource aktualisiert |
Die Datei „
aleksis/core/frontend/messages/en.json “ wurde geändert.
vor 3 Tagen
|
–
Zeichenkette im Repository hinzugefügt |
|
–
Ressource aktualisiert |
Die Datei „
aleksis/core/locale/fr/LC_MESSAGES/django.po “ wurde geändert.
vor 6 Tagen
|
–
Zeichenkette im Repository hinzugefügt |
|
–
Zeichenkette im Repository hinzugefügt |
|
–
Zeichenkette im Repository hinzugefügt |
|
–
Zeichenkette im Repository hinzugefügt |
|
–
Zeichenkette im Repository hinzugefügt |
|
aleksis/core/frontend/messages/en.json
“ wurde geändert. vor 2 Tagen