Ende der Übersetzungseinheit erreicht.
Komponente | Übersetzt | Unvollständig | Unvollständige Wörter | Unvollständige Zeichen | Nicht übersetzt | Qualitätsprüfungen | Vorschläge | Kommentare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glossar schul-frei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
schul-frei.dev | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Übersicht
Projektseite | schul-frei.dev | |
---|---|---|
Projektbetreuer | Niklas Bildhauer | |
Sprache | Deutsch | |
Sprachcode | de | |
Schreibrichtung | Links nach rechts | |
Anzahl der Sprecher | 141.444.441 |
vor 10 Tagen
Zeichenkettenstatistik
Zeichenketten Prozent | Gehostete Zeichenketten | Wörter Prozent | Gehostete Wörter | Zeichen Prozent | Gehostete Zeichen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 495 | 11.999 | 94.858 | |||
Übersetzt | 100% | 495 | 100% | 11.999 | 100% | 94.858 |
Bearbeitungsbedürftig | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Schreibgeschützt | 100% | 495 | 100% | 11.999 | 100% | 94.858 |
Fehlgeschlagene Qualitätsprüfungen | 1% | 1 | 1% | 183 | 1% | 1.347 |
Zeichenketten mit Übersetzungsvorschlägen | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Nicht übersetzte Zeichenketten | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
–
Ausgangszeichenkette hinzugefügt |
|
–
Ausgangszeichenkette hinzugefügt |
|
–
Ausgangszeichenkette hinzugefügt |
|
–
Ausgangszeichenkette hinzugefügt |
|
–
Ausgangszeichenkette hinzugefügt |
|
–
Ausgangszeichenkette hinzugefügt |
|
–
Ausgangszeichenkette hinzugefügt |
|
–
Ausgangszeichenkette hinzugefügt |
|
–
Ausgangszeichenkette hinzugefügt |
|
–
Ausgangszeichenkette hinzugefügt |
|