Projekt | Übersetzt | Unvollständig | Unvollständige Wörter | Unvollständige Zeichen | Nicht übersetzt | Qualitätsprüfungen | Vorschläge | Kommentare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AlekSIS | 0% | 2.849 | 12.221 | 77.070 | 2.849 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
AlekSIS-App-Abi | 0% | 138 | 700 | 4.148 | 138 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Hack'n'Fun | 0% | 287 | 1.734 | 11.133 | 287 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Inofficial AlekSIS Apps | 0% | 17 | 51 | 339 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Katharineum zu Lübeck – AlekSIS-Apps | 0% | 288 | 1.637 | 11.078 | 288 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
LEOPARD | 0% | 205 | 1.220 | 7.555 | 205 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Remote Web App | 0% | 69 | 210 | 1.283 | 69 | 0 | 0 | 0 | |
|
Übersicht
Sprachcode | ar | |
---|---|---|
Alias-Sprachcodes | ar_ar, ara, arb | |
Schreibrichtung | Rechts nach links | |
Anzahl der Sprecher | 378.482.167 | |
Plural: Standard-Plural 52 Übersetzungen | ||
Anzahl der Pluralformen | 6 | |
Pluraltyp | Arabische Sprachen | |
Plural | Null | 0 | Singular | 1 |
Zwei | 2 | |
Einige | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 103, 104, … | |
Viele | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, … | |
Plural | 100, 101, 102, 200, 201, 202, 300, 301, 302, 400, … | |
Pluralformel | n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100>=3 && n%100<=10 ? 3 : n%100>=11 ? 4 : 5 |
|
Plural: Qt-Linguist-Plural 0 Übersetzungen | ||
Anzahl der Pluralformen | 6 | |
Pluraltyp | Keins / eins / zwei / wenige / viele / sonstige | |
Plural | Null | 0 | Singular | 1 |
Zwei | 2 | |
Einige | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 103, 104, … | |
Viele | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, … | |
Plural | 100, 101, 102, 200, 201, 202, 300, 301, 302, 400, … | |
Pluralformel | (n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : (n%100>=3 && n%100<=10) ? 3 : n%100>=11 ? 4 : 5) |
vor 2 Tagen
Zeichenkettenstatistik
Zeichenketten Prozent | Gehostete Zeichenketten | Wörter Prozent | Gehostete Wörter | Zeichen Prozent | Gehostete Zeichen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 4.013 | 18.504 | 117.037 | |||
Genehmigt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Überprüfung ausstehend | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Übersetzt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Bearbeitungsbedürftig | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Schreibgeschützt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Fehlgeschlagene Qualitätsprüfungen | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Zeichenketten mit Übersetzungsvorschlägen | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Nicht übersetzte Zeichenketten | 100% | 4.013 | 100% | 18.504 | 100% | 117.037 |
–
Ressource aktualisiert |
|
addon:languages
Änderungen committet |
Änderungen committet
vor 2 Tagen
|
–
Ressource aktualisiert |
Datei „
aleksis/core/frontend/messages/ar.json “ wurde hinzugefügt.
vor 3 Tagen
|
–
Zeichenkette im Repository hinzugefügt |
|
–
Zeichenkette im Repository hinzugefügt |
|
–
Zeichenkette im Repository hinzugefügt |
|
–
Zeichenkette im Repository hinzugefügt |
|
–
Zeichenkette im Repository hinzugefügt |
|
–
Zeichenkette im Repository hinzugefügt |
|
–
Zeichenkette im Repository hinzugefügt |
|
ar.tbx
“ wurde hinzugefügt. vor 2 Tagen