Komponente Gesamtanzahl Verworfen Aktiv Übersetzt
AlekSIS-Core 38 0 38 38
AlekSIS-App-Alsijil 16 2 14 14
AlekSIS-App-Chronos 20 1 19 19
AlekSIS-App-Hjelp 2 0 2 2
AlekSIS-App-Resint 1 0 1 1
AlekSIS-App-CSVImport 7 0 7 7
AlekSIS-App-Tezor 7 5 2 2
AlekSIS-App-Matrix 1 0 1 1
AlekSIS-App-Stoelindeling 2 0 2 2
AlekSIS-App-Kort 10 0 10 10
AlekSIS-APp-Plank 2 0 2 2
AlekSIS-Core-Frontend 30 5 25 25
AlekSIS-App-Chronos-Frontend 2 1 1 1
AlekSIS-App-Alsijil-Frontend 2 2 0 0
AlekSIS-App-CSVImport-Frontend 1 0 1 1
AlekSIS-App-Kort-Frontend 1 1 0 0
AlekSIS-App-Plank-Frontend 4 0 4 4
AlekSIS-App-Bülleten 2 0 2 2
AlekSIS-App-Cursus 4 3 1 1
AlekSIS-App-Cursus-Frontend 5 3 2 2
AlekSIS-App-Postbuero-Frontend 1 1 0 0
AlekSIS-App-Kolego 3 3 0 0
AlekSIS-App-Kolego-Frontend 4 1 3 3
AlekSIS-App-Lesrooster-Frontend 8 0 8 8
AlekSIS-App-Lesrooster 10 7 3 3
AlekSIS-App-Maka 1 0 1 1
AlekSIS-App-Maka-Frontend 5 5 0 0

Dokumentationsprüfung anzeigen