Komponente Gesamtanzahl Verworfen Aktiv Übersetzt
AlekSIS-App-Alsijil 26 6 20 20
AlekSIS-App-Alsijil-Frontend 3 3 0 0
AlekSIS-App-Bülleten 6 2 4 4
AlekSIS-App-Chronos 25 3 22 22
AlekSIS-App-Chronos-Frontend 2 1 1 1
AlekSIS-App-CSVImport 15 0 15 15
AlekSIS-App-CSVImport-Frontend 1 0 1 1
AlekSIS-App-Cursus 4 3 1 1
AlekSIS-App-Cursus-Frontend 8 3 5 5
AlekSIS-App-Hjelp 6 2 4 4
AlekSIS-App-Kolego 3 3 0 0
AlekSIS-App-Kolego-Frontend 6 3 3 3
AlekSIS-App-Kort 29 9 20 20
AlekSIS-App-Kort-Frontend 1 1 0 0
AlekSIS-App-Lesrooster 11 7 4 4
AlekSIS-App-Lesrooster-Frontend 8 0 8 8
AlekSIS-App-Maka 1 0 1 1
AlekSIS-App-Maka-Frontend 5 5 0 0
AlekSIS-App-Matrix 1 0 1 1
AlekSIS-APp-Plank 13 0 13 13
AlekSIS-App-Plank-Frontend 18 5 13 13
AlekSIS-App-Postbuero-Frontend 1 1 0 0
AlekSIS-App-Resint 5 0 5 5
AlekSIS-App-Stoelindeling 4 0 4 4
AlekSIS-App-Tezor 11 6 5 5
AlekSIS-App-Untis 2 0 2 2
AlekSIS-Core 68 16 52 52
AlekSIS-Core-Frontend 36 5 31 31

Dokumentationsprüfung anzeigen