vor 5 Tagen
Zeichenkettenstatistik
Zeichenketten Prozent | Gehostete Zeichenketten | Wörter Prozent | Gehostete Wörter | Zeichen Prozent | Gehostete Zeichen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 41.449 | 282.876 | 1.982.438 | |||
Quelle | 7.394 | 80.624 | 606.247 | |||
Genehmigt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Überprüfung ausstehend | 29% | 12.395 | 27% | 77.578 | 27% | 547.160 |
Übersetzt | 44% | 18.584 | 54% | 154.361 | 56% | 1.129.537 |
Bearbeitungsbedürftig | 1% | 728 | 2% | 6.321 | 2% | 46.725 |
Schreibgeschützt | 14% | 6.189 | 27% | 76.783 | 29% | 582.377 |
Fehlgeschlagene Qualitätsprüfungen | 4% | 1.789 | 8% | 24.463 | 9% | 185.057 |
Zeichenketten mit Übersetzungsvorschlägen | 1% | 11 | 1% | 163 | 1% | 1.261 |
Nicht übersetzte Zeichenketten | 53% | 22.137 | 43% | 122.194 | 40% | 806.176 |
Letzte 12 Monate
Vorherige
Aktivität in den letzten 12 Monaten
Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
Globale Zahlen
13
Projekte
9
Sprachen
72
Komponenten
34
Benutzer
und vorherige 30 Tage
Trends der letzten 30 Tage
+100%
Projekte
—
+100%
Sprachen
—
+100%
Komponenten
—
+100%
Benutzer
—
Aktuelle Zahlen
und vorherige 30 Tage
Trends der letzten 30 Tage
+100%
Gehostete Wörter
—
+100%
Gehostete Zeichenketten
—
+44%
Übersetzt
—
+100%
Mitwirkende
—