Komponente | Übersetzt | Unvollständig | Unvollständige Wörter | Unvollständige Zeichen | Nicht übersetzt | Qualitätsprüfungen | Vorschläge | Kommentare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glossar LEOPARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
leopard.institute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
TIC-Desk | 0% | 205 | 1.220 | 7.555 | 205 | 0 | 0 | 0 | |
|
Übersicht
Projektseite | leopard.institute |
---|---|
Projektbetreuer | Niklas Bildhauer |
vor 3 Wochen
Zeichenkettenstatistik
Zeichenketten Prozent | Gehostete Zeichenketten | Wörter Prozent | Gehostete Wörter | Zeichen Prozent | Gehostete Zeichen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 387 | 7.326 | 55.363 | |||
Übersetzt | 47% | 182 | 83% | 6.106 | 86% | 47.808 |
Bearbeitungsbedürftig | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Schreibgeschützt | 47% | 182 | 83% | 6.106 | 86% | 47.808 |
Fehlgeschlagene Qualitätsprüfungen | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Zeichenketten mit Übersetzungsvorschlägen | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Nicht übersetzte Zeichenketten | 52% | 205 | 16% | 1.220 | 13% | 7.555 |
–
Ressource aktualisiert |
po/pelican-website.pot
“ wurde geändert. vor 3 Jahren